رتبه بندی کلی دانشکده های ارائه کننده رشته پرستاری در مقطع کارشناسی
رتبه بندی آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ایران ( دانشکده های پرستاری در مقطع کارشناسی)
|
رتبه بندی کلی دانشکده های ارائه کننده رشته پرستاری در مقطع کارشناسی |
||
|
رتبه |
دانشکده |
امتیاز |
| ۰ | برتر | ۱۰۰ |
| ۱ | اصفهان | ۶۵/۱۵ |
| ۲ | تهران | ۶۲/۵۹ |
| ۳ | ایران | ۵۹/۷۶ |
| ۴ | شهید بهشتی | ۵۸/۵۱ |
| ۵ | مشهد | ۵۶/۸۲ |
| ۶ | سمنان | ۵۵/۱۸ |
| ۷ | تبریز | ۵۴/۴۷ |
| ۸ | رشت | ۵۲/۱۵ |
| شیراز | ۵۱/۸۶ | |
| کرمانشاه | ۵۱/۷۱ | |
| همدان | ۵۱/۶۲ | |
| ۹ | اهواز | ۵۰/۳۴ |
| یزد | ۵۰/۱۷ | |
| ۱۰ | ساری | ۴۹/۳۶ |
| قزوین | ۴۹/۳۱ | |
| کرمان | ۴۹/۱۹ | |
| ۱۱ | خرم آباد | ۴۸/۶۳ |
| کاشان | ۴۸/۵۷ | |
| ۱۲ | بقیه الله | ۴۷/۱۷ |
| ۱۳ | زنجان | ۴۶/۳۵ |
| ارومیه | ۴۶/۰۳ | |
| ارتش | ۴۵/۸۲ | |
| ۱۴ | شاهد | ۴۵/۳۳ |
| ۱۵ | بجنورد | ۴۳/۸۶ |
| رفسنجان | ۴۳/۵۶ | |
| یاسوج | ۴۳/۱۷ | |
| ۱۶ | اراک | ۴۲/۶۴ |
| اردبیل | ۴۲/۶ | |
| شهرکرد | ۴۲/۵۴ | |
| بیرجند | ۴۲/۲۸ | |
| ۱۷ | گرگان | ۴۱/۸۵ |
| جیرفت(کرمان) | ۴۱/۸۲ | |
| ۱۸ | بابل | ۴۰/۸۲ |
| زاهدان | ۴۰/۸ | |
| لاهیجان | ۴۰/۴۹ | |
| ۱۹ | فسا | ۳۹/۶۵ |
| سنندج | ۳۹/۴۲ | |
| ۲۰ | سبزوار | ۳۷/۷۹ |
| بوشهر | ۳۷/۵۲ | |
| ۲۱ | تربت حیدریه | ۳۶/۸ |
| قم | ۳۶/۷۸ | |
| جهرم | ۳۶/۶۲ | |
| آبادان | ۳۶/۵ | |
| زابل(زاهدان) | ۳۶/۳۹ | |
| ۲۲ | لار | ۳۵/۴۸ |
| رامسر(بابل) | ۳۵/۳ | |
| بندرعباس | ۳۵/۲۵ | |
| شاهرود | ۳۵/۲ | |
| آمل(بابل) | ۳۵/۱۸ | |
| گناباد | ۳۴/۹۳ | |
| ۲۳ | ایلام | ۳۴/۴ |
+ نوشته شده در شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ ساعت 18:57 توسط محسن بخت پور(کارشناس پرستاری)
|
به نام خدا